English
Aktieninformation
| Aktieninformation | |
|---|---|
| Aktie | CFI FAIRPAY AG |
| Wertpapierkennnummer | A0H HKA |
| ISIN | DE000A0HHKA7 |
| Börsenkürzel | CF1 |
| Aktienart | Inhaberaktien |
| Branche | Zweitmarkt für Kapitalversicherungen |
| Erstnotiz | 06.10.2006 |
| Börsenlisting | Freiverkehr in Berlin-Bremen, Düsseldorf, Stuttgart, Entry Standard in Frankfurt, Xetra Frankfurt |
| Marksegment | Entry Standard |
| Sitz der Gesellschaft | Frankfurt am Main |
| Anzahl der Aktien | 2.382.368 Stück |
| Höhe des Grundkapitals | 2.382.368,00 € |
| Designated Sponsor | Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main |
